2017年度事業要項・結果
福島県卓球協会(強化普及委員会含む) 平成29年度事業計画(案) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 変更日2017/2/16 | 要項(zip) | 結果 | |||||
No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 確保責任者 | 会場 | . | . | |
1 | 終了 | 1月9日 | (月) | 第25回 福島県中学校選抜卓球大会 | 県南 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
2 | 終了 | 1月14日 | (土) | 第5回福島県小中高強化リーグ | 県南 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
3 | 終了 | 1月28日 | (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 | 相双 | 相双・ホテル ラフォーレ | . | . |
4 | 終了 | 1月29日 | (日) | 深谷会長 旭日双光章 叙勲受章祝賀会 | 県中 | 郡山ビューホテルアネックス | . | . |
5 | 終了 | 2月18日 | (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
6 | 終了 | 2月19日 | (日) | 日本リーグ実業団連盟主催 東日本大震災復興支援卓球セミナー | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
7 | 終了 | 2月25日 | (土) | 第5回福島県小学生強化リーグ | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
8 | 終了 | 3月4日 | (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ | 県北 | 北・二本松市城山体育館 | . | . |
9 | 終了 | 3月5日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 | クラブ委員会 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
10 | 終了 | 3/21~24 | 火~金 | 明治大学合同合宿 for 福島県選抜 (3/21pm~24am 明大合宿) | 相双 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | . |
11 | 終了 | 4月2日 | (日) | 福島県ラージボール卓球選手権大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | 結果 |
12 | 終了 | 4月2日 | (日) | 第1回福島県小中高強化リーグ | 県中 | 中・郡山総合体育館 | . | 結果 |
13 | 終了 | 4月9日 | (日) | 福島県レディース卓球大会 | 県南 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
14 | 終了 | 4月16日 | (日) | 福島県実業団卓球選手権大会 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | 結果 |
15 | 終了 | 4月16日 | (日) | 福島県クラブ卓球選手権大会 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | ||
16 | 終了 | 4月20日 | (木) | すこやか福島ねんりん県大会 全国予選 | 県ラージ | 中・郡山総合体育館 | . | 結果 |
17 | 終了 | 4月23日 | (日) | 福島県卓球選手権大会(ホープス団体の部) | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | 結果 |
18 | 終了 | 4月23日 | (日) | 福島県卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | ||
19 | 終了 | 4月29日 | (土) | 福島県卓球協会理事長会議 | 県中 | 中・ | . | . |
20 | 終了 | 5月7日 | (日) | 福島県レディース卓球大会 ダブルス | 県南 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
21 | 終了 | 5月7日 | (日) | 福島県小・中学年別卓球選手権大会(小学の部) (33台) | 県北 | 北・・本宮市総合体育館 | . | 結果 |
22 | 終了 | 5月21日 | (日) | 福島県ラージボール卓球協会 春季大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | 結果 |
23 | 終了 | 5月21日 | (日) | 福島県障害者総合体育大会 卓球競技 | 県 | 会・鶴ヶ城体育館 | . | . |
24 | 終了 | 5月21日 | (日) | 福島県小・中学年別卓球選手権大会(中学の部) | 県南 | 南・須賀川アリーナ | . | 結果 |
25 | 終了 | 6月2日 | (金) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
26 | 終了 | 6月3日 | (土) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
27 | 終了 | 6月4日 | (日) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
28 | 終了 | 6月5日 | (月) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
29 | 終了 | 6月17日 | (土) | 第11回栃木県・福島県交流大会 | 強化普及 | 栃木県:県北体育館 | . | . |
30 | 終了 | 6月18日 | (日) | 成年男女 国体・東北総体選手選考会 | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
31 | 終了 | 6月24日 | (土) | 第1回福島県小学生強化リーグ | 会津 | 会・河東町総合体育館 26台 | . | 結果 |
32 | 終了 | 6月25日 | (日) | 福島県社会人卓球選手権大会 | 県北 | 北・ 福島市西部体育館 | . . | 結果 |
33 | 終了 | 6月25日 | (日) | 福島県マスターズ卓球選手権大会 | 県北 | 北・ 福島市西部体育館 | ||
34 | 終了 | 7月1日 | (土) | 福島県ホープス強化卓球大会 メイン・サブ 48台 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
35 | 終了 | 7月2日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 一般の部・スポ少の部 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | 結果 |
36 | 終了 | 7月8日 | (土) | 第2回福島県小中高強化リーグ | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 結果 |
37 | 終了 | 7月14日 | (金) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . . . |
38 | 終了 | 7月15日 | (土) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | ||
39 | 終了 | 7月16日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | ||
40 | 終了 | 7月16日 | (日) | 福島県ラージボール卓球協会 夏季大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | 結果 |
41 | 終了 | 7月23日 | (日) | 福島県中学校体育大会卓球競技 午後から 練習と開会式 | 中体連 | 会・押切川公園体育館 | . | . |
42 | 終了 | 7月24日 | (月) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | 中体連 | 会・押切川公園体育館 | . | . |
43 | 終了 | 7月25日 | (火) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | 中体連 | 会・押切川公園体育館 | . | . |
44 | 終了 | 7/28~8/2 | 金~水 | 全国高等学校卓球選手権大会 | 高体連 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
45 | 終了 | 8月4日 | (金) | 北日本ブロックホープス卓球大会 | 相双 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | . |
46 | 終了 | 8月5日 | (土) | 北日本ブロックホープス卓球大会 | 相双 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | . |
47 | 終了 | 8月6日 | (日) | 北日本ブロックホープス卓球大会 | 相双 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | . |
48 | 終了 | 8月14日 | (月) | 東北総体直前合宿 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 サブ | . | . |
49 | 終了 | 8月15日 | (火) | 東北総体直前合宿 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 サブ | . | . |
50 | 終了 | 8月16日 | (水) | 東北総体直前合宿 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 サブ | . | . |
51 | 終了 | 8月18日 | (金) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 秋田県 | 秋田県・鹿角トレーニングセンターアルパス | . | . |
52 | 終了 | 8月19日 | (土) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 秋田県 | 秋田県・鹿角トレーニングセンターアルパス | . | . |
53 | 終了 | 8月20日 | (日) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 秋田県 | 秋田県・鹿角トレーニングセンターアルパス | . | . |
54 | 終了 | 8月20日 | (日) | 福島県レディース連盟卓球大会 | 県北 | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
55 | 終了 | 8/22~27 | 火~日 | 2017ジュニアスポーツアジア交流大会 中学生以下男女各3名 | 東京都 | 東京都・ | . | . |
56 | 終了 | 8月26日 | (土) | 第3回福島県小中高強化リーグ | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | 結果 |
. | . | . | . | . | . | . | . | . |
58 | 終了 | 9月9日 | (土) | 福島県卓球選手権大会(カデットの部) | 県南 | 南・須賀川アリーナ | . | 結果 |
59 | 終了 | 9月10日 | (日) | 第2回福島県小学生強化リーグ | 県南 | 南・須賀川アリーナ | . | 結果 |
57a | 終了 | 9月17日 | (日) | ふくしまスポーツフェスタin2017 県レクリエーション大会 | 県ラージ | 北・福島市国体記念体育館 | . | 結果 |
60 | 終了 | 9月16日 | (土) | 福島県卓球選手権大会 ジュニアの部 | 県中 | 中・郡山市西部体育館 | . | 結果 |
61 | 終了 | 9月17日 | (日) | 福島県卓球選手権大会 男女・混合 ダブルス | 県中 | 中・郡山市西部体育館 | ||
62 | 終了 | 9月18日 | (月) | 福島県卓球選手権大会 一般シングルス | 県中 | 中・郡山市西部体育館 | ||
63 | 終了 | 9/30~10/4 | 土~水 | 国民体育大会 愛媛国体 | . | 愛媛県・宇和島市総合体育館 | . | . |
64 | 終了 | 10月6日 | (金) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 県中 | 中・磐梯熱海スポーツパーク | . | . |
65 | 終了 | 10月7日 | (土) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 県中 | 中・磐梯熱海スポーツパーク | . | . |
66 | 終了 | 10月8日 | (日) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 県中 | 中・磐梯熱海スポーツパーク | . | . |
68_1 | 決定 | 10月14日 | (土) | 福島県カデット強化卓球大会 メイン・サブ | 実行委員会 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
67 | 決定 | 10月15日 | (日) | 福島県ラージボール卓球協会 秋季大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | 結果 |
68_2 | 決定 | 10月21日 | (土) | 福島県カデット強化卓球大会 メイン・サブ | 実行委員会 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
69 | 決定 | 11月3日 | (金) | 福島県クラブ卓球大会 | 県南 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
70 | 決定 | 11月4日 | (土) | 第4回福島県小中高強化リーグ | 相双 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | 結果 |
71 | 決定 | 11月5日 | (日) | 第3回福島県小学生強化リーグ | 県北 | 中・本宮市総合体育館 | . | 結果 |
72 | 決定 | 11月12日 | (日) | バタフライ・ダブルス・チームカップ | 県南 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
73 | 決定 | 11月17日 | (金) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . . . . | 結果 |
74 | 決定 | 11月18日 | (土) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | ||
75 | 決定 | 11月19日 | (日) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | ||
76 | 決定 | 11月20日 | (月) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | ||
77 | 案① | 10月28日 | (土) | 福島県中学校新人卓球大会 (須賀川アリーナ 2月末決定) 64台 | 県中 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
78 | 決定 | 11月18日 | (土) | 福島県中学校新人卓球大会 (須賀川アリーナ 2月末決定) 32台 | 県中 | 南・田村市総合体育館 | . | 結果 |
79 | 案③ | 11月25日 | (土) | 福島県中学校新人卓球大会 (県南以外の体育館) 48台 | 県中 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
80 | 別途調整 | 11月25日 | (土) | ※福島県卓球協会 常任理事会 | . | . | . | . |
81 | 決定 | 12月2日 | (土) | 福島県スポーツ少年団卓球交流大会 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 結果 |
83 | 決定 | 12月3日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 ジュニア・カデットの部 38台 | . | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
85 | . | 12月9日 | (土) | NHK杯卓球選手権大会 | 県中 | 中・郡山市 | . | . |
86 | 決定 | 12月9日 | (土) | 福島県-栃木県交流大会 | . | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
87 | 決定 | 12月9日 | (土) | 東京卓球選手権大会福島県予選 カデット・ジュニアの部 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 結果 |
12月17日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 一般S・年代S・ダブルス | 県北 | 北・福島市西部体育館 | . | |||
88 | 中止 | 12月17日 | (日) | 福島県ラージボール卓球協会 冬季大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | . |
89 | . | 12/23~24 | (土・日) | 東北中学生卓球強化交流試合(中学1,2年生対象) | 宮城県 | 宮・若柳総合体育館 | . | . |
90 | . | 12/23~24 | (土・日) | 東北・北海道合同小学生選抜卓球強化合宿 | 岩手県 | 岩・紫波町 | . | . |
91 | . | 12/25~27 | 月-水 | 東北高等学校卓球選手権大会第1次予選会 | 高体連 | 青森県 | . | . |
92 | . | 12/28~1/6 | 福島県選抜 中国遠征合宿 | 強化普及 | 中国・河北省正定市 | . | . | |
平成30年 | ||||||||
No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 確保責任者 | 会場 | . | . | |
93 | 決定 | 1月4日 | (木) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) | 強化普及 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
94 | 決定 | 1月5日 | (金) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) | 強化普及 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
95 | . | 1月4日 | (木) | 県高体連強化合宿 | 高体連 | 北・ | . | . |
96 | . | 1月5日 | (金) | 県高体連強化合宿 | 高体連 | 北・ | . | . |
97 | . | 1月6日 | (土) | 県高体連強化合宿 | 高体連 | 北・ | . | . |
98 | 決定 | 1月6日 | (土) | 第4回福島県小学生強化リーグ | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | 結果 |
99 | 決定 | 1月8日 | (月) | 福島県中学校選抜卓球大会 白河市中央(36台)+国体記念(12台) | 県南 | 南・白河市中央+国体記念 | . | 結果 |
100 | 決定 | 1月13日 | (土) | 第5回福島県小中高強化リーグ 白河市中央(36台) | 県南 | 南・白河市中央 | . | 結果 |
101 | 決定 | 1月27日 | (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 | 会津 | 会津・会津若松市東山温泉予定 | . | . |
102 | 決定 | 2月17日 | (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
103 | 決定 | 2月18日 | (日) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
104 | 決定 | 2月25日 | (日) | 第5回福島県小学生強化リーグ | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | 結果 |
105 | 決定 | 3月3日 | (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ (県北担当だが 主管は要相談) | 県北 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
106 | 決定 | 3月4日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 | クラブ委員会 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
※注意:上記日程の通り決定いたしました。尚、最終的な日程・会場は 各大会要項にてご確認願います。 |