2014年度事業要項・結果
福島県卓球協会 平成26年度事業計画 (案) (全日程確認中) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 2014/2/18現在 | |||||||
管理 No. |
状況 | 開催日 | 大会名 | 種目等 | 会場 | 要項(zip) | 結果 (pdf) |
|
1 | 決定 | 4月6日 | (日) | 第1回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 中・郡山総合体育館 | . | 表示 |
2 | 決定 | 4月6日 | (日) | 第14回福島県ラージボール卓球大会(春季大会) | ラージ | い・内郷コミュニティー | . | 表示 |
3 | 決定 | 4月12日 | (土) | 福島県卓球選手権大会(ホープス団体の部) | 団体戦 | 中・本宮市総合体育館 | . | 表示 |
4 | 決定 | 4月12日 | (土) | 福島県卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | H/C/B | 中・本宮市総合体育館 | ||
5 | 決定 | 4月20日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(春季大会) | ラージ | 中・安積総合学習センター | . | . |
6 | 決定 | 4月13日 | (日) | 福島県実業団卓球選手権大会 | 団体 | 会・猪苗代カメリーナ | . | 表示 |
7 | 決定 | 4月13日 | (日) | 福島県クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 会・猪苗代カメリーナ | ||
8 | 決定 | 4月20日 | (日) | 福島県レディース卓球選手権大会 | 団体戦 | 南・白河中央体育館 | . | . |
9 | 決定 | 4月26日 | (土) | 4県交流震災復興交流大会 | 小中高校生 | 福島県 猪苗代カメリーナ | . | . |
10 | 決定 | 4月27日 | (日) | 4県交流震災復興交流大会 | 小中高校生 | 福島県 猪苗代カメリーナ | . | |
11 | 調整 | 4月29日 | (火) | 福島県卓球協会理事長会議 | 会議 | 中・ | . | . |
12 | 内諾 | 5月10日 | (土) | 協和発酵キリン卓球教室 (県南地区) | 小中高 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
13 | 決定 | 5月15日 | (木) | 第22回すこやか福島ねんりん県大会 全国予選 | ラージ | 北・中 | . | . |
14 | 決定 | 5月17日 | (土) | 第1回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 北・福島市西部体育館 | . | 表示 |
15 | 決定 | 5月18日 | (日) | 第51回福島県障害者総合体育大会 卓球競技 | . | い:いわき市総合体育館 | . | . |
16 | 決定 | 5月18日 | (日) | 福島県レディース卓球選手権大会 ダブルス | ダブルス | 南・白河中央体育館 | . | 表示 |
17 | 決定 | 5月25日 | (日) | 第40回福島県小・中学年別卓球選手権大会 | シングルス | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
18 | 決定 | 5月31日 | (土) | 第1回指導者向け講習会 (県スポーツ振興基金補助) | 講習会 | 会・猪苗代総合体育館 | . | . |
19 | 決定 | 6月6日 | (金) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 開会式 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
20 | 決定 | 6月7日 | (土) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 団体戦 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
21 | 決定 | 6月8日 | (日) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | D・S | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
22 | 決定 | 6月9日 | (月) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | S | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
23 | 決定 | 6月11日 | (水) | 日本リーグ前期 準備 | 団体 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
24 | 決定 | 6月12日 | (木) | 日本リーグ前期 | 団体 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
25 | 決定 | 6月13日 | (金) | 日本リーグ前期 | 団体 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
26 | 決定 | 6月14日 | (土) | 日本リーグ前期 | 団体 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
27 | 決定 | 6月15日 | (日) | 日本リーグ前期 | 団体 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
28 | 確認 | 6月21日 | (土) | 第8回栃木県・福島県交流大会 | 小・中学生 | 栃木県 | . | . |
29 | 決定 | 6月22日 | (日) | 成年男女 国体・東北総体選手選考会 | S | 会・猪苗代総合体育館 | . | . |
30 | 決定 | 6月28日 | (土) | 福島県ホープス強化卓球大会 | 混合団体 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
31 | 決定 | 6月29日 | (日) | 第2回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 会・鶴ヶ城体育館 | . | . |
32 | 決定 | 6月29日 | (日) | 第32回福島県レディース連盟卓球大会 | . | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
33 | 決定 | 7月4日 | (金) | 聾学校 東北大会 (地元高校生協力) | . | 中・郡山総合体育館 | . | . |
34 | 決定 | 7月5日 | (土) | 聾学校 東北大会 (地元高校生協力) | . | 中・郡山総合体育館 | . | . |
35 | 決定 | 7月5日 | (土) | 第2回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 会・猪苗代総合体育館 | . | 表示 |
36 | 決定 | 7月10日 | (木) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 |
37 | 決定 | 7月11日 | (金) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | い・いわき市立総合体育館 | ||
38 | 決定 | 7月12日 | (土) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | い・いわき市立総合体育館 | ||
39 | 決定 | 7月13日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 成年・スポ少 | い・いわき市立総合体育館 | ||
40 | 決定 | 7月20日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(夏季大会)3名3D大会 | 団体戦 | 中・安積総合学習センター | . | . |
41 | 決定 | 7月22日 | (火) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 北・二本松市総合体育館 | . | . |
42 | 決定 | 7月23日 | (水) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 北・二本松市総合体育館 | . | . |
43 | 決定 | 7月24日 | (木) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 北・二本松市総合体育館 | . | . |
44 | 決定 | 7月27日 | (日) | 福島県社会人卓球選手権大会 | S・D | 北・二本松市総合体育館 | . | 表示 |
45 | 決定 | 7月27日 | (日) | 福島県マスターズ卓球選手権大会 | 年代別S | 北・二本松市総合体育館 | ||
46 | 決定 | 8月17日 | (日) | 東北総体直前合宿 | . | 会・カメリーナサブアリーナ | . | . |
47 | 決定 | 8月18日 | (月) | 東北総体直前合宿 | . | 会・カメリーナサブアリーナ | . | . |
48 | 決定 | 8月19日 | (火) | 東北総体直前合宿 | . | 会・カメリーナサブアリーナ | . | . |
49 | 決定 | 8月20日 | (水) | 東北総合体育大会 ミニ国体 準備 | . | 会・カメリーナ | . | . |
50 | 決定 | 8月21日 | (木) | 東北総合体育大会 ミニ国体 | . | 会・カメリーナ | . | . |
51 | 決定 | 8月22日 | (金) | 東北総合体育大会 ミニ国体 | . | 会・カメリーナ | . | . |
52 | 決定 | 8月23日 | (土) | 東北総合体育大会 ミニ国体 | . | 会・カメリーナ | . | . |
53 | 決定 | 8月24日 | (日) | 第3回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
55h | 決定 | 9月7日 | (日) | 第3回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
54 | 決定 | 9月6日 | (土) | 福島県卓球選手権大会(カデットの部) | S・D | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 |
56 | 決定 | 9月19日 | (金) | ふくしまスポーツフェスタin福島第68回全国レクリエーション大会 | . | 中・郡山市西部体育館 | . | . |
57 | 決定 | 9月20日 | (土) | ふくしまスポーツフェスタin福島第68回全国レクリエーション大会 | . | 中・郡山市西部体育館 | . | . |
58 | 決定 | 9月21日 | (日) | ふくしまスポーツフェスタin福島第68回全国レクリエーション大会 | . | 中・郡山市西部体育館 | . | . |
59 | 決定 | 9月23日 | (火) | 福島県卓球選手権大会 ジュニア | ジュニア | 会・押切川公園体育館 | . | 表示 |
60 | 決定 | 9月27日 | (土) | 福島県卓球選手権大会 | ダブルス | 会・あいづ総合体育館 | ||
61 | 決定 | 9月28日 | (日) | 福島県卓球選手権大会 | 一般S | 会・あいづ総合体育館 | ||
62 | 決定 | 10月11日 | (土) | 福島県カデット強化卓球大会 | カデット | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
63 | . | 10月11日 | (土) | 第5回ふくしま小学生スポーツフェスタ | 開会式・講習 | 北・あづま総合運動公園 | . | . |
64 | . | 10月12日 | (日) | 第5回ふくしま小学生スポーツフェスタ | 混合団体 | 北・あづま総合運動公園 | . | . |
65 | 決定 | 10月18日 | (土) | 第4回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 相・南相馬市スポ-ツセンタ- | . | . |
66 | 決定 | 10月19日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(秋季大会) | ベテラン会 | 中・安積総合学習センター | . | . |
67 | 決定 | 11月2日 | (土) | バタフライ・ダブルス・チームカップ | . | 南・白河市中央体育館 | . | . |
68 | 決定 | 11月3日 | (月) | 福島県クラブ卓球大会 | 団体 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
69 | 10月26日 | (日) | 第4回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 相・ | . | 表示 | |
70 | 決定 | 11月16日 | (日) | 福島県ベテラン会 レベルアップ講習会 | ベテラン会 | 中・安積総合学習センター | . | . |
71 | 決定 | 11月16日 | (日) | 福島県体育協会うつくしま福島キッズ・クロス | 講習会 | 会・猪苗代カメリーナ | . | . |
72 | 決定 | 11月21日 | (金) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 開会式 | 中・郡山総合体育館 | . | 表示 |
73 | 決定 | 11月22日 | (土) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | |
74 | 決定. | 11月23日 | (日) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | D・S | 中・郡山総合体育館 | . | |
75 | 決定 | 11月24日 | (月) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | S | 中・郡山総合体育館 | . | |
76 | 決定 | 11月23日 | (日) | 福島県中学校新人卓球大会 | 団体戦 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
77 | . | 11月22日 | (土) | ※福島県卓球協会 常任理事会 | 会議 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
78 | 決定 | 11月23日 | (日) | 第25回 NHK杯卓球選手権大会 | 団体戦 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
79 | 決定 | 11月29日 | (土) | 上級指導員資格取得講習会(卓球実技) | . | 会・猪苗代カメリーナ | . | . |
80 | 決定 | 11月30日 | (日) | 上級指導員資格取得講習会(卓球実技) | . | 会・猪苗代カメリーナ | . | . |
81 | 決定 | 11月30日 | (日) | 第2回指導者向け講習会(県スポーツ振興基金補助) | 講習会 | 会・猪苗代カメリーナ | . | . |
82 | 決定 | 12月6日 | (土) | 福島県スポーツ少年団卓球交流大会 | 団体戦 | 会・あいづ総合体育館 | . | 表示 |
83 | . | 12月14日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 | カデット・ジュニア | 南・須賀川アリーナ | . | . |
84 | . | 12月13日 | (土) | 上級指導員資格取得講習会(共通科目Ⅱ) | 講義 | 福島大学 | . | . |
85 | . | 12月14日 | (日) | 上級指導員資格取得講習会(共通科目Ⅱ)+試験 | 講義&試験 | 福島大学 | . | . |
86 | 決定 | 12月21日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 | 一般・ダブルス | 北・福島市西部体育館 | . | 表示 |
平成27年 | ||||||||
No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 種目等 | 会場 | 要項(zip) | 結果 (pdf) |
|
87 | 決定 | 1月4日 | (日) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) (含むアカデミー) | 小中学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
88 | 決定 | 1月5日 | (月) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) (含むアカデミー) | 小中学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
89 | . | 1月4日 | (日) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | い・内郷コミュニティー | . | . |
90 | . | 1月5日 | (日) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | い・内郷コミュニティー | . | . |
91 | . | 1月6日 | (火) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | い・内郷コミュニティー | . | . |
92 | 決定 | 1月11日 | (月) | 第5回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | 表示 |
93 | 決定 | 1月12日 | (日) | 第23回 福島県中学校選抜卓球大会 | 団体 | 南・須賀川アリーナ | .. | . |
94 | 決定 | 1月17日 | (土) | 第5回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
95 | . | 1月24日 | (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 | 会議 | 中・ | . | . |
96 | . | 2月6日 | (金) | 東北高校選抜大会 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
97 | . | 2月7日 | (土) | 東北高校選抜大会 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
98 | . | 2月8日 | (日) | 東北高校選抜大会 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
99 | 決定 | 2月21日 | (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 小中学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
100 | 決定 | 2月22日 | (日) | 第3回指導者向け講習会(県スポーツ振興基金補助) | 講習会 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
101 | 決定 | 2月28日 | (土) | 第6回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
102 | 決定 | 3月7日 | (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 北・城山総合体育館 | . | 表示 |
103 | 決定 | 3月8日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 | シングルス | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
104 | 中止 | 中止 | . | 第 回 福島県・茨城県交流卓球大会 | シングルス | 茨城県・東海村総合体育館 | . | . |
※注意:『確定』においても 他の日程との調整で変更となる場合もあります。 |