2015年度事業要項・結果
福島県卓球協会(強化普及委員会含む) 平成27年度事業計画(案) (定例理事会用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 黒色:ほぼ決定 緑色:昨年実績の頃 青色:申請中 | 2015年3月18日現在 | |||||
No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 種目等 | 会場 | 要項 (zip/pdf) |
結果 (pdf) |
1 | 終了 | 1月4日 (日) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) 第2回講習会(県スポ振基金補助) | 小学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
2 | 終了 | 1月5日 (月) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) 第2回講習会(県スポ振基金補助) | 小学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
3 | 終了 | 1月11日 (日) | 第5回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
4 | 終了 | 1月12日 (月) | 第23回 福島県中学校選抜卓球大会 | 団体 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
5 | 終了 | 1月17日 (土) | 第5回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
6 | 終了 | 1月24日 (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 | 会議 | 中・磐梯熱海温泉 浅香荘 | . | . |
7 | 終了 | 2月6日 (金) | 東北高校選抜大会 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
8 | 終了 | 2月7日 (土) | 東北高校選抜大会 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
9 | 終了 | 2月8日 (日) | 東北高校選抜大会 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
10 | 終了 | 2月21日 (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 小中学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
11 | 終了 | 2月22日 (日) | 第3回指導者向け講習会(県スポーツ振興基金補助) | 講習会 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
12 | 終了 | 2月28日 (土) | 第6回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
13 | 終了 | 3月7日 (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 北・二本松市総合体育館 | . | . |
14 | 終了 | 3月8日 (日) | 福島県クラブ卓球大会 | シングルス | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
15 | 中止 | 中止 | 第 回 福島県・茨城県交流卓球大会 | シングルス | 茨・東海村総合体育館 | . | . |
16 | 決定 | 4月4日 (土) | 第1回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 中・郡山総合体育館 | 表示 | |
17 | 決定 | 4月5日 (日) | 第15回福島県ラージボール卓球大会(春季大会) | ラージ | い・内郷コミュニティーセンター | 表示 | |
18 | 決定 | 4月12日 (日) | 福島県レディース卓球大会 | 団体戦 | 南・白河市中央体育館 | . | |
19 | 決定 | 4月19日 (日) | 福島県卓球ベテラン大会(春季大会) | ラージ | 中・安積総合学習センター | . | 表示 |
20 | 決定 | 4月19日 (日) | 福島県実業団卓球選手権大会 | 団体 | 会・あいづ総合体育館 | 表示 | |
21 | 決定 | 4月19日 (日) | 福島県クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 会・あいづ総合体育館 | ||
22 | 決定 | 4月25日 (土) | 福島県卓球選手権大会(ホープス団体の部) | 団体戦 | 中・本宮市総合体育館 | 表示 | |
23 | 決定 | 4月25日 (土) | 福島県卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | H/C/B | 中・本宮市総合体育館 | ||
24 | 決定 | 4月29日 (火) | 福島県卓球協会理事長会議 | 会議 | 中・ | . | . |
25 | 決定 | 5月3日 (日) | 福島県レディース卓球大会 ダブルス | ダブルス | 南・白河市中央体育館 | . | . |
26 | 決定 | 5月10日 (日) | 第1回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 北・福島市東部体育館 | . | |
27 | 決定 | 5月17日 (日) | 第52回福島県障害者総合体育大会 卓球競技 | 県中 | 中・郡山市西部体育館 | . | . |
28 | 決定 | 5月21日(木) | 第23回すこやか福島ねんりん県大会 全国予選 | ラージ | い・いわき市立総合体育館 | 表示 | |
29 | 決定 | 5月24日 (日) | 第41回福島県小・中学年別卓球選手権大会 | シングルス | 南・須賀川アリーナ | 表示 | |
30 | 決定 | 6月5日 (金) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 開会式 | 北・国体記念体育館 | . | . |
31 | 決定 | 6月6日 (土) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 団体戦 | 北・国体記念体育館 | . | . |
32 | 決定 | 6月7日 (日) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | D・S | 北・国体記念体育館 | . | . |
33 | 決定 | 6月8日 (月) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | S | 北・国体記念体育館 | . | . |
34 | 決定 | 6月20日 (土) | 第9回栃木県・福島県交流大会 | 小・中学生 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
35 | 決定 | 6月21日 (日) | 成年男女 国体・東北総体選手選考会 | S | 中・本宮市総合体育館 | 表示 | |
36 | 決定 | 6月27日 (土) | 第2回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 会・押切川公園体育館 | 表示 | |
37 | 決定 | 6月28日 (日) | 福島県ホープス強化卓球大会 | 混合団体 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
38 | 決定 | 7月5日 (日) | 第2回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 会・押切川公園体育館 | 表示 | |
39 | 決定 | 7月9日 (木) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | 南・須賀川アリーナ | 表示 | |
40 | 決定 | 7月10日 (金) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | 南・須賀川アリーナ | ||
41 | 決定 | 7月11日 (土) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | 南・須賀川アリーナ | ||
42 | 決定 | 7月12日 (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 成年・スポ少 | 南・須賀川アリーナ | ||
43 | 決定 | 7月19日 (日) | 福島県卓球ベテラン大会(夏季大会)3名3D大会 | 団体戦 | 中・安積総合学習センター | 表示 | |
44 | 決定 | 7月20日 (月) | 第33回福島県レディース連盟卓球大会 | レディース | 南・白河中央体育館 | . | . |
45 | 決定 | 7月22日 (水) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 南・白河市中央体育館 | . | . |
46 | 決定 | 7月23日 (木) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 南・白河市中央体育館 | . | . |
47 | 決定 | 7月24日 (金) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 南・白河市中央体育館 | . | . |
48 | 決定 | 7月26日 (日) | 福島県社会人卓球選手権大会 | S・D | 北・福島市東部体育館 | . | |
49 | 決定 | 7月26日 (日) | 福島県マスターズ卓球選手権大会 | 年代別S | 北・福島市東部体育館 | . | |
50 | 確保中 | 8月12日 (水) | 東北総体直前合宿 (要:検討 I.H 8/9~8/14 滋賀県) | . | 会・猪苗代町総合体育館サブ | . | . |
51 | 確保中 | 8月13日 (木) | 東北総体直前合宿 (要:検討 I.H 8/9~8/14 滋賀県) | . | 会・猪苗代町総合体育館サブ | . | . |
52 | 確保中 | 8月14日 (金) | 東北総体直前合宿 (要:検討 I.H 8/9~8/14 滋賀県) | . | 会・猪苗代町総合体育館サブ | . | . |
53 | 決定 | 8月16日 (日) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 県対抗 | 岩手県・奥州市総合体育館 | . | . |
54 | 決定 | 8月17日 (月) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 県対抗 | 岩手県・奥州市総合体育館 | . | . |
55 | 決定 | 8月18日 (火) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 県対抗 | 岩手県・奥州市総合体育館 | . | . |
56 | 決定 | 8月23日 (日) | 第3回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 |
57 | 決定 | 8/25~31 | 2015ジュニアスポーツアジア交流大会 中学生以下男女各3名 | 中学生以下 | 東京都・東京武道館 | Down Load | . |
58 | 決定 | 9月12日 (土) | 福島県卓球選手権大会(カデットの部) | S・D | 南・須賀川アリーナ | Down Load | 表示 |
59 | 決定 | 9月13日 (日) | 第3回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 南・須賀川アリーナ | Down Load | 表示 |
60 | 決定 | 9月12日 (土) | ふくしまスポーツフェスタin2015 県レクリエーション大会 | ラージ | 県・福島県 | Down Load | 表示 |
60 | 決定 | 9月13日 (日) | ふくしまスポーツフェスタin2015 県レクリエーション大会 | ラージ | 県・福島県 | . | . |
60 | 決定 | 9月14日 (月) | ふくしまスポーツフェスタin2015 県レクリエーション大会 | ラージ | 県・福島県 | . | . |
61 | 決定 | 9月21日 (月) | 福島県卓球選手権大会 ジュニア | ジュニア | 北・国体記念体育館 | Down Load | . |
62 | 決定 | 9月22日 (火) | 福島県卓球選手権大会 | ダブルス | 北・国体記念体育館 | ||
63 | 決定 | 9月23日 (水) | 福島県卓球選手権大会 | 一般シングルス | 北・国体記念体育館 | ||
64 | 決定 | 9/26~30 | 国民体育大会 | 日本体育協会 | 和歌山県 | . | . |
72 | 決定 | 10月17日 (土) | 福島県クラブ卓球大会 | 団体 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
66 | 決定 | 10月17日 (土) | 福島県卓球ベテラン大会(秋季大会) | ベテラン会 | 中・安積総合学習センター | Down Load | 表示 |
67 | 決定 | 10月18日 (日) | バタフライ・ダブルス・チームカップ | レディース | 南・白河市中央体育館 | . | . |
69 | 決定 | 10月2日 (金) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 研修会 | 中・ユラックス熱海 | . | . |
70 | 決定 | 10月3日 (土) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 研修会 | 中・ユラックス熱海 | . | . |
71 | 決定 | 10月4日 (日) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 研修会 | 中・ユラックス熱海 | . | . |
71 _ | 決定 | 11月3日 (火) | バタフライ・ダブルス・チームカップ | all | 中・郡山市西部体育館 | Down Load | |
65 | 決定 | 11月3日 (火) | 第4回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 中・本宮市総合体育館 | Down Load | . |
68 | 決定 | 11月7日 (土) | 第4回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 相・南相馬市スポーツセンター | Down Load | 表示 |
73 | 決定 | 11月7日 (土) | 第26回 NHK杯卓球選手権大会 | 県中支部 | 中・郡山市西部体育館 | Down Load | . |
74 | 決定 | 11月14日 (土) | 福島県カデット強化卓球大会 | カデット | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
75 | 決定 | 11月15日 (日) | 福島県ベテラン会 レベルアップ講習会 | ベテラン会 | 中・安積総合学習センター | . | . |
76 | 決定 | 11月20日 (金) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 開会式 | 南・須賀川アリーナ | . . . . | 表示 |
77 | 決定 | 11月21日 (土) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 団体戦 | 南・須賀川アリーナ | ||
78 | 決定 | 11月22日 (日) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | D・S | 南・須賀川アリーナ | ||
79 | 決定 | 11月23日 (月) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | S | 南・須賀川アリーナ | ||
80 | 決定 | 11月28日 (土) | 福島県中学校新人卓球大会 | 団体戦 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
81 | 決定 | 11月28日 (土) | ※福島県卓球協会 常任理事会 | 会議 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
82 | 決定 | 12月5日 (土) | 福島県スポーツ少年団卓球交流大会 | 団体戦 | 会・猪苗代町総合体育館 | Down Load | 表示 |
83 | 決定 | 12月6日 (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 | カデット・ジュニア | 南・須賀川アリーナ | Down Load | 表示 |
84 | 決定 | 12月12日 (土) | 温泉卓球 in 郡山 | 県中 | 中・ | . | . |
85 | 決定 | 12月13日 (日) | 12月13日 (日) 温泉卓球 in 郡山 | 一般・ダブルス | 中・ | . | . |
89 | 決定 | 12月20日 (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 一般S・年代S・ダブルス | . | 北・福島市西部体育館 | . | 表示 |
90 | 決定 | 12月26~27日 | 東北中学生卓球強化交流試合(中学1,2年生対象) | シングルス | 宮・若柳総合体育館 | . | . |
91 | 決定 | 12月26~27日 | 東北・北海道合同小学生選抜卓球強化合宿 | シングルス | 岩・ | . | . |
平成28年 | |||||||
92 | 決定 | 1月4日 (月) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) (含むアカデミー) | 小中学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
93 | 決定 | 1月5日 (火) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) (含むアカデミー) | 小中学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
94 | 決定 | 1月4日 (月) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | い・内郷コミュニティーセンター | . | . |
95 | 決定 | 1月5日 (火) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | い・内郷コミュニティーセンター | . | . |
96 | 決定 | 1月6日 (水) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | い・内郷コミュニティーセンター | . | . |
97 | 決定 | 1月11日 (月) | 第25回 福島県中学校選抜卓球大会 | 団体 | 南・須賀川アリーナ | Down Load | 表示 |
98 | 決定 | 1月11日 (月) | 第5回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 中・猪苗代町総合体育館 | Down Load | 表示 |
99 | 決定 | 1月16日 (土) | 第5回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 南・須賀川アリーナ | Down Load | 表示 |
100 | 決定 | 1月23日 (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 | 会議 | い・ | . | . |
101 | 決定 | 2月20日 (土) | 全国ホープス選抜強化合宿/東日本大震災復興支援卓球セミナ- | 小中学生 | 中・本宮市総合体育館 | Down Load | . |
102 | 決定 | 2月21日 (日) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 小中学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
103 | 決定 | 2月28日 (日) | 第6回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | い・いわき市立総合体育館 | Down Load | 表示 |
104 | 決定 | 3月5日 (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ メイン・第二体育館 17時まで | 小中高 | 北・二本松城山総合体育館 | . | 表示 |
105 | 決定 | 3月6日 (日) | 福島県クラブ卓球大会 | シングルス | 中・本宮市総合体育館 | Down Load | . |
106 | 決定 | 3/24~28 | 全国高等学校選抜卓球大会 | 団体・S | 中・郡山総合体育館 | . | . |
※注意:上記日程の通り決定いたしました。尚、最終的な日程・会場は 各大会要項にてご確認願います。 |