2016年度事業要項・結果
福島県卓球協会(強化普及委員会含む) 平成28年度事業計画(案) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成28年 | ※現時点での予定です。変更時は随時up予定 | 変更日 2016年2月17日 | 要項(zip) | 結果 | ||||||||||||||
No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 種目等 | 会場 | |||||||||||||
17 | 決定 | 4月2日 | 土 | 第19回全国教職員ベテラン卓球大会 | 団体・S | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
18 | 決定 | 4月3日 | 日 | 第19回全国教職員ベテラン卓球大会 | 団体・S | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
19 | 決定 | 4月4日 | 月 | 第19回全国教職員ベテラン卓球大会 | 団体・S | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
20 | 決定 | 4月3日 | (日) | 第16回福島県ラージボール卓球大会(春季大会) | ラージ | い・内郷コミュニティーセンター | . | 表示 | ||||||||||
21 | 決定 | 4月9日 | (土) | 第1回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 中・郡山総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
22 | 決定 | 4月10日 | (日) | 福島県レディース卓球大会 | 団体戦 | 南・白河市中央体育館 | . | . | ||||||||||
23 | 決定 | 4月17日 | (日) | 福島県実業団卓球選手権大会 | 団体 | 会・あいづ総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
24 | 決定 | 4月17日 | (日) | 福島県クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 会・あいづ総合体育館 | ||||||||||||
25 | 決定 | 4月17日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(春季大会) | ラージ | 中・安積総合学習センター | . | 表示 | ||||||||||
26 | 決定 | 4月24日 | (日) | 福島県卓球選手権大会(ホープス団体の部) | 団体戦 | 中・本宮市総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
27 | 決定 | 4月24日 | (日) | 福島県卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | H/C/B | 中・本宮市総合体育館 | ||||||||||||
28 | . | 4月29日 | (金) | 福島県卓球協会理事長会議 | 会議 | 中・ | . | . | ||||||||||
29 | 決定 | 5月1日 | (日) | 福島県レディース卓球大会 ダブルス | ダブルス | 南・白河市中央体育館 | . | . | ||||||||||
30 | 決定 | 5月8日 | (日) | 第41回福島県小・中学年別卓球選手権大会(小学の部) (33台) | 小学生 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
31 | 決定 | 5月15日 | (日) | 第52回福島県障害者総合体育大会 卓球競技 | . | 中・福島市西部体育館 | . | . | ||||||||||
32 | 決定 | 5月19日 | (木) | 第25回すこやか福島ねんりん県大会 全国予選 | ラージ | 会・会津若松市 | . | 表示 | ||||||||||
33 | 内定 | 5月22日 | (日) | 第41回福島県小・中学年別卓球選手権大会(中学の部) | シングルス | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 | ||||||||||
34 | . | 5月27日 | (金) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 開会式 | 中・郡山総合体育館 | . | . | ||||||||||
35 | . | 5月28日 | (土) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . | ||||||||||
36 | . | 5月29日 | (日) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | D・S | 中・郡山総合体育館 | . | . | ||||||||||
37 | . | 5月30日 | (月) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | S | 中・郡山総合体育館 | . | . | ||||||||||
38 | 決定 | 6月18日 | (土) | 第一三共ヘルスケア・レディース2016 第28回東北ブロックレディース卓球大会 | 団体・D | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 | ||||||||||
39 | 決定 | 6月19日 | (日) | 第一三共ヘルスケア・レディース2016 第28回東北ブロックレディース卓球大会 | 団体・D | 南・須賀川アリーナ | . | |||||||||||
40 | 決定 | 6月19日 | (日) | 成年男女 国体・東北総体選手選考会 | S | 中・本宮市総合体育館 | . | . | ||||||||||
41 | 決定 | 6月24日 | (金) | 東北高等学校卓球選手権大会 | 団体戦 | 中・郡山総合体育館 | . | . | ||||||||||
42 | 決定 | 6月25日 | (土) | 東北高等学校卓球選手権大会 | D・S | 中・郡山総合体育館 | . | . | ||||||||||
43 | 決定 | 6月26日 | (日) | 東北高等学校卓球選手権大会 | S | 中・郡山総合体育館 | . | . | ||||||||||
44 | 内定 | 6月25日 | (土) | 第9回栃木県・福島県交流大会 | 小・中学生 | 栃木県:県北体育館 | . | 表示 | ||||||||||
45 | 決定 | 6月26日 | (日) | 福島県ホープス強化卓球大会 | 混合団体 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
46 | 内定 | 6月26日 | (日) | 福島県社会人卓球選手権大会 | S・D | 北・福島市東部体育館 | . | 表示 | ||||||||||
47 | 内定 | 6月26日 | (日) | 福島県マスターズ卓球選手権大会 | 年代別S | 北・福島市東部体育館 | ||||||||||||
48 | 決定 | 7月2日 | (土) | 第1回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 会・あいづ総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
49 | 決定 | 7月3日 | (日) | 第2回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 会・あいづ総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
50 | 決定 | 7月10日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 一般の部・スポ少の部 メイン・サブ | 成年・スポ少 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 表示 表示 |
||||||||||
51 | 内定 | 7月17日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 少年の部 | 北・福島市国体記念体育館 | . | . | ||||||||||
52 | 内定 | 7月18日 | (月) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 少年の部 | 北・福島市国体記念体育館 | . | . | ||||||||||
53 | 内定 | 7月19日 | (火) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 少年の部 | 北・福島市国体記念体育館 | . | . | ||||||||||
54 | 決定 | 7月17日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(夏季大会)3名3D大会 | 団体戦 | 中・安積総合学習センター | . | 表示 | ||||||||||
55 | 内定 | 7月22日 | (金) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 南・須賀川アリーナ | . | . | ||||||||||
56 | 内定 | 7月23日 | (土) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 南・須賀川アリーナ | . | . | ||||||||||
57 | 内定 | 7月24日 | (日) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 南・須賀川アリーナ | . | . | ||||||||||
58 | 決定 | 8月15日 | (火) | 東北総体直前合宿 | . | 会・猪苗代町総合体育館 サブ | . | . | ||||||||||
59 | 決定 | 8月16日 | (水) | 東北総体直前合宿 | . | 会・猪苗代町総合体育館 サブ | . | . | ||||||||||
60 | 決定 | 8月17日 | (木) | 東北総体直前合宿 | . | 会・猪苗代町総合体育館 サブ | . | . | ||||||||||
61 | 決定 | 8月19日 | (月) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 県対抗 | 青森県・カクヒログループスタジアム | . | . | ||||||||||
62 | 決定 | 8月20日 | (火) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 県対抗 | 青森県・カクヒログループスタジアム | . | . | ||||||||||
63 | 決定 | 8月21日 | (水) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 県対抗 | 青森県・カクヒログループスタジアム | . | . | ||||||||||
64 | . | 8/23~28 | 火~日 | 2016ジュニアスポーツアジア交流大会 中学生以下男女各3名 | 中学生以下 | 東京都・東京武道館 | . | . | ||||||||||
65 | 決定 | 8月26日 | (金) | 第24回東北ラージボール卓球大会 | 団・D・S | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
66 | 決定 | 8月27日 | (土) | 第24回東北ラージボール卓球大会 | 団・D・S | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
67 | 決定 | 8月28日 | (日) | 第24回東北ラージボール卓球大会 | 団・D・S | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
68 | 決定 | 8月27日 | (土) | 第3回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
69 | . | 9月3日 | (土) | ふくしまスポーツフェスタin2016 県レクリエーション大会 | ラージ | 県・郡山西部第二体育館 | . | 表示 | ||||||||||
70 | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
71 | 決定 | 9月3日 | (土) | 福島県卓球選手権大会(カデットの部) | S・D | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 | ||||||||||
72 | 変更・内定 | 9月10日 | (日) | 第2回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 南・須賀川アリーナ | . | . | ||||||||||
73 | 変更・決定 | 9月19日 | (日) | 第34回福島県レディース連盟卓球大会 | . | 北・福島市国体記念体育館 | . | . | ||||||||||
74 | 決定 | 9月22日 | (木) | 福島県卓球選手権大会 ジュニアの部 | ジュニア | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
75 | 決定 | 9月24日 | (土) | 福島県卓球選手権大会 男女・混合 ダブルス | ダブルス | い・いわき市立総合体育館 | . | |||||||||||
76 | 決定 | 9月25日 | (日) | 福島県卓球選手権大会 一般シングルス | 一般シングルス | い・いわき市立総合体育館 | . | |||||||||||
77 | 決定 | 10/2~10/5 | 日~水 | 国民体育大会 希望郷いわて国体 | . | 岩手県・奥州市総合体育館 | . | . | ||||||||||
78 | . | 10月14日 | (金) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 研修会 | 中・郡山市 | . | . | ||||||||||
79 | . | 10月15日 | (土) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 研修会 | 中・郡山市 | . | . | ||||||||||
80 | . | 10月16日 | (日) | 日本卓球協会 Cブロック研修会 | 研修会 | 中・郡山市 | . | . | ||||||||||
81 | . | 10月16日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(秋季大会) | ラージ | 中・安積総合学習センター | . | 表示 | ||||||||||
82 | 変更・決定 | 10月29日 | (土) | 福島県カデット強化卓球大会 メイン・サブ | カデット | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . | ||||||||||
83 | . | 10月~11月 | 日韓ジュニア交流大会 | 団体 | 中・郡山総合体育館 | . | . | |||||||||||
84 | 決定 | 11月3日 | (木) | 福島県クラブ卓球大会 | 団体 | 南・白河市中央体育館 | . | . | ||||||||||
85 | 決定 | 11月5日 | (土) | 第4回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | 表示 | ||||||||||
86 | 決定 | 11月6日 | (日) | 第3回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
87 | 決定 | 11月6日 | (日) | バタフライ・ダブルス・チームカップ | . | 南・白河市中央体育館 | . | . | ||||||||||
88 | . | 11月13日 | (日) | 第27回 NHK杯卓球選手権大会 | 県中支部 | 中・ | . | . | ||||||||||
89 | 決定 | 11月18日 | (金) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 開会式 | 会・あいづ総合体育館 | . | . | ||||||||||
90 | 決定 | 11月19日 | (土) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 団体戦 | 会・あいづ総合体育館 | . | . | ||||||||||
91 | 決定 | 11月20日 | (日) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | D・S | 会・あいづ総合体育館 | . | . | ||||||||||
92 | 決定 | 11月21日 | (月) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | S | 会・あいづ総合体育館 | . | . | ||||||||||
93 | 内定 | 11月26日 | (土) | 福島県中学校新人卓球大会 | 団体戦 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 | ||||||||||
94 | . | 11月26日 | (土) | ※福島県卓球協会 常任理事会 | 会議 | 南・須賀川アリーナ | . | . | ||||||||||
95 | 決定 | 11月27日 | (日) | 福島県ベテラン会 レベルアップ講習会 | ベテラン会 | 中・安積総合学習センター | . | . | ||||||||||
96 | 決定 | 12月3日 | (土) | 福島県スポーツ少年団卓球交流大会 | 団体戦 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 表示 | ||||||||||
97 | 決定 | 12月4日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 ジュニア・カデットの部 | カデット・ジュニア | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 表示 |
||||||||||
98 | 決定 | 12月18日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 一般S・年代S・ダブルス | 一般・ダブルス | 北・福島市西部体育館 | ||||||||||||
99 | . | 12月23日 | (金) | 2017世界選手権大会 日本国内男子選手選考会 | S | 中・郡山総合体育館 | . | 結果 リンク |
||||||||||
100 | . | 12月24日 | (土) | 2017世界選手権大会 日本国内男子選手選考会 | S | 中・郡山総合体育館 | . | |||||||||||
101 | . | 12月25日 | (日) | 2017世界選手権大会 日本国内男子選手選考会 | S | 中・郡山総合体育館 | . | |||||||||||
102 | 決定 | 12/23~24 | (金・土) | 東北中学生卓球強化交流試合(中学1,2年生対象) | シングルス | 宮・若柳総合体育館 | . | . | ||||||||||
103 | . | 12/24~25 | (土・日) | 東北・北海道合同小学生選抜卓球強化合宿 | シングルス | 岩・紫波町 | . | . | ||||||||||
104 | 決定 | 12/25~27 | 日-火 | 第71回東北高等学校卓球選手権大会第1次予選会 | シングルス | 秋田県 | . | . | ||||||||||
105 | 内定 | 12/28~1/6 | . | ふくしまアカデミー 中国遠征合宿 | . | 中国・河北省正定市 | . | . | ||||||||||
平成29年 | . | . | ||||||||||||||||
No. | . | 開催日 | 大会名 | 種目等 | 会場 | . | . | |||||||||||
108 | 決定 | 1月4日 | (水) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) | 小中学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . | ||||||||||
109 | 決定 | 1月5日 | (木) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) | 小中学生 | い・東日本国際大学体育館 | . | . | ||||||||||
110 | . | 1月4日 | (水) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | 北・福島市国体記念体育館 | . | . | ||||||||||
111 | . | 1月5日 | (木) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | 北・福島市国体記念体育館 | . | . | ||||||||||
112 | . | 1月6日 | (金) | 県高体連強化合宿 | 高校生 | 北・福島市国体記念体育館 | . | . | ||||||||||
113 | 決定 | 1月7日 | (土) | 第4回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | . | ||||||||||
114 | 内定 | 1月9日 | (月) | 第25回 福島県中学校選抜卓球大会 | 団体 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
||||||||||
115 | 変更・内定 | 1月14日 | (土) | 第5回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
||||||||||
116 | 内定 | 1月28日 | (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 | 会議 | 相双・ | . | . | ||||||||||
117 | 確保 | 2月18日 | (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 小中学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | . | ||||||||||
118 | 確保 | 2月19日 | (日) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 小中学生 | 中・本宮市総合体育館 | . | . | ||||||||||
119 | 決定 | 2月25日 | (土) | 第5回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 |
||||||||||
120 | 決定 | 3月4日 | (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 北・二本松市城山体育館 | . | . | ||||||||||
121 | 決定 | 3月5日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 | シングルス | 中・本宮市総合体育館 | . | . | ||||||||||
※注意:上記日程の通り決定いたしました。尚、最終的な日程・会場は 各大会要項にてご確認願います。 |