2013年度事業要項・結果
福島県卓球協会 平成25年度事業計画 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 予定2013/4/1更新 | |||||||
No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 種目等 | 会場 | 要項 | 結果pdf | |
1 | 決定 | 4月6日 | (土) | 第1回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 中・郡山市西部体育館 | . | 表示 |
2 | 決定 | 4月7日 | (日) | 第13回福島県ラージボール卓球大会(春季大会) | ラージ | い・内郷コミュニティーセンター | . | 表示 |
3 | 決定 | 4月14日 | (日) | 福島県卓球選手権大会(ホープス団体の部) | 団体戦 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 表示 |
4 | 決定 | 4月14日 | (日) | 福島県卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | H/C/B | 会・猪苗代町総合体育館 | ||
5 | 確認済 | 4月21日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(春季大会) | ラージ | 中・安積総合学習センター | . | . |
6 | 決定 | 4月21日 | (日) | 福島県実業団卓球選手権大会 | 団体 | 北・国体記念体育館 | . | . |
7 | 決定 | 4月21日 | (日) | 福島県クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 北・国体記念体育館 | . | |
8 | 決定 | 4月27日 | (土) | 4県交流震災復興<絆>交流大会 | 小中高校生 | 岩手県・花巻体育館 | . | . |
9 | 決定 | 4月28日 | (日) | 4県交流震災復興<絆>交流大会 | 小中高校生 | 岩手県・花巻体育館 | . | . |
10 | 決定 | 4月29日 | (月) | 福島県レディース卓球選手権大会 | 団体戦 | 南・白河中央体育館 | . | . |
11 | 決定 | 5月11日 | (土) | 第1回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 北・福島市西部体育館 | . | 表示 |
12 | 決定 | 5月11日 | (土) | 福島県レディース卓球選手権大会 | ダブルス | 南・白河中央体育館 | . | . |
13 | 決定 | 5月19日 | (日) | 第49回福島県障害者総合体育大会 卓球競技 | . | 会・会津若松市 | . | . |
14 | 確認済 | 5月23日 | (木) | ねんりんピック福島県大会 | ラージ | 中・郡山市(予定) | . | . |
15 | 決定 | 5月24日 | (金) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 開会式 | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 |
16 | 決定 | 5月25日 | (土) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 団体戦 | い・いわき市立総合体育館 | ||
17 | 決定 | 5月26日 | (日) | 第39回福島県小・中学年別卓球選手権大会 | シングルス | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
18 | 決定 | 5月26日 | (日) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | D・S | い・いわき市立総合体育館 | . | .. |
19 | 決定 | 5月27日 | (月) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | S | い・いわき市立総合体育館 | ||
20 | 決定 | 6月9日 | (日) | 第2回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | 表示 |
21 | 決定 | 6月15日 | (土) | 成年男女 国体・東北総体選手選考会 | S | 中・小野町町民体育館 | . | . |
22 | 決定 | 6月22日 | (土) | 第7回栃木県・福島県交流大会 | 小・中学生 | 南・白河中央体育館 | . | 表示 |
23 | 決定 | 6月23日 | (日) | 福島県社会人卓球選手権大会 | S・D | 北・福島体育館 | . | 表示 |
24 | 決定 | 6月23日 | (日) | 福島県マスターズ卓球選手権大会 | 年代別S | 北・福島体育館 | . | |
25 | 決定 | 6月29日 | (土) | 第2回福島県小学生強化リーグ | 小 | 会・あいづ総合体育館 | . | 表示 |
26 | 決定 | 6月30日 | (日) | 福島県ホープス強化卓球大会 | 混合団体 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
27 | 決定 | 7月4日 | (木) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | 会・あいづ総合体育館 | . | 表示 |
28 | 決定 | 7月5日 | (金) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | 会・あいづ総合体育館 | . | |
29 | 決定 | 7月6日 | (土) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 少年の部 | 会・あいづ総合体育館 | . | |
30 | 決定 | 7月7日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 | 成年・スポ少 | 会・あいづ総合体育館 | . | |
31 | 確認済 | 7月21日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(夏季大会)3人3D | 団体戦 | 中・安積総合学習センター | . | . |
32 | 決定 | 7月22日 | (月) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 相・南相馬市スポーツセンター | . | 表示 |
33 | 決定 | 7月23日 | (火) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 相・南相馬市スポーツセンター | . | |
34 | 決定 | 7月24日 | (水) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | T・D・S | 相・南相馬市スポーツセンター | . | |
35 | 決定 | 8月10日 | (土) | 第31回福島県レディース連盟卓球大会 | . | 中・郡山西部第二体育館 | . | . |
36 | 決定 | 8月19日 | (月) | 東北総体直前合宿 | . | 会・カメリーナサブアリーナ | . | . |
37 | 決定 | 8月20日 | (火) | 東北総体直前合宿 | . | 会・カメリーナサブアリーナ | . | . |
38 | 決定 | 8月21日 | (水) | 東北総体直前合宿 | . | 会・カメリーナサブアリーナ | . | . |
39 | 決定 | 8月25日 | (日) | 第3回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 |
40 | 決定 | 9月7日 | (土) | 福島県卓球選手権大会(カデットの部) | S・D | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
41 | 決定 | 9月8日 | (日) | 第3回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
42 | 確認済 | 9月13日 | (金) | ふくしまスポーツフェスタ | . | 北・福島市西部体育館 | . | . |
43 | 確認済 | 9月14日 | (土) | ふくしまスポーツフェスタ | . | 北・福島市西部体育館 | . | . |
44 | 確認済 | 9月15日 | (日) | ふくしまスポーツフェスタ | . | 北・福島市西部体育館 | . | . |
45 | 決定 | 9月12日 | (木) | 第32回全日本クラブ卓球選手権大会(準備) | 団体 | 北・福島市国体記念 | . | . |
46 | 決定 | 9月13日 | (金) | 第32回全日本クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 北・福島市国体記念 | . | . |
47 | 決定 | 9月14日 | (土) | 第32回全日本クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 北・福島市国体記念 | . | . |
48 | 決定 | 9月15日 | (日) | 第32回全日本クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 北・福島市国体記念 | . | . |
49 | 決定 | 9月16日 | (月) | 第32回全日本クラブ卓球選手権大会 | 団体 | 北・福島市国体記念 | . | . |
50 | 決定 | 9月21日 | (土) | 福島県卓球選手権大会 | ジュニア | 南・ | . | 表示 |
51 | 決定 | 9月22日 | (日) | 福島県卓球選手権大会 | ダブルス | 南・ | ||
52 | 決定 | 9月23日 | (月) | 福島県卓球選手権大会 | 一般シングルス | 南・ | ||
53 | 決定 | 10月12日 | (日) | 福島県カデット強化卓球大会 | 混合団体 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
54 | 確認済 | 10月12日 | (土) | 第4回ふくしま小学生スポーツフェスタ | 開会式・講習 | 北・あづま総合運動公園 | . | . |
55 | 確認済 | 10月13日 | (日) | 第4回ふくしま小学生スポーツフェスタ | 混合団体 | 北・あづま総合運動公園 | . | . |
56 | 確認済 | 10月20日 | (日) | 福島県卓球ベテラン大会(秋季大会) | ベテラン会 | 中・安積総合学習センター | . | . |
57 | 決定 | 10月26日 | (土) | バタフライ・ダブルス・チームカップ | . | 南・白河市中央体育館 | . | . |
58 | 決定 | 10月26日 | (土) | 第4回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | 表示 |
59 | 決定 | 10月27日 | (日) | 第4回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 中・本宮市総合体育館 | 要項 | 表示 |
60 | 決定 | 11月3日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 | 団体 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
61 | 確認済 | 11月10日 | (日) | 福島県ベテラン会 レベルアップ講習会 | ベテラン会 | 中・安積総合学習センター | . | . |
62 | 決定 | 11月22日 | (金) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 開会式 | い・いわき市立総合体育館 | …. | 表示 |
63 | 決定 | 11月23日 | (土) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 団体戦 | い・いわき市立総合体育館 | ||
64 | 決定 | 11月24日 | (日) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | D・S | い・いわき市立総合体育館 | ||
65 | 決定 | 11月25日 | (月) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | S | い・いわき市立総合体育館 | ||
66 | 確認済 | 11月23日 | (土) | 第24回 NHK杯卓球選手権大会 | 県中支部 | 中・小野町民体育館 | . | . |
67 | 決定 | 11月23日 | (土) | 福島県中学校新人卓球大会 | 団体戦 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
68 | 決定 | 11月23日 | (土) | ※福島県卓球協会 常任理事会 | 会議 | 南・須賀川アリーナ | . | . |
69 | 決定 | 12月7日 | (土) | 福島県スポーツ少年団卓球交流大会 | 団体戦 | 会・猪苗代 カメリーナ | . | 表示 |
70 | 決定 | 12月8日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 | カデット・ジュニア | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
71 | 決定 | 12月22日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 | 一般・ダブルス | 北・福島市西部体育館 | 表示 | |
平成26年 | ||||||||
No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 種目等 | 会場 | 要項 | 結果pdf | |
72 | 決定 | 1月4日 | (土) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) | . | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
73 | 決定 | 1月5日 | (日) | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) | . | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
74 | 決定 | 1月4日 | (土) | 県高体連強化合宿 | . | い・内郷コミュニティーセンター | . | . |
75 | 決定 | 1月5日 | (日) | 県高体連強化合宿 | . | い・内郷コミュニティーセンター | . | . |
76 | 決定 | 1月6日 | (月) | 県高体連強化合宿 | . | い・内郷コミュニティーセンター | . | . |
77 | 決定 | 1月13日 | (土) | 第5回福島県小学生強化リーグ | 小学生 | 中・郡山市西部体育館 | 要項. | 表示 |
78 | 決定 | 1月13日 | (月) | 第22回 福島県中学校選抜卓球大会 | 団体 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
79 | 決定 | 1月25日 | (土) | 第5回福島県小中高強化リーグ | 小中高 | 南・須賀川アリーナ | . | 表示 |
80 | 検討中 | 1月25日 | (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 | 会議 | 北・ 未 定 | . | . |
81 | 決定 | 2月22日 | (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | . | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
82 | 決定 | 2月23日 | (日) | 全国ホープス選抜強化合宿 | . | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
83 | 決定 | 3月1日 | (土) | 第6回福島県小学生強化リーグ | 小中高 | 北・福島市国体記念 | . | 表示. |
84 | 決定 | 3月2日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 | シングルス | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
85 | 確認済 | 3月2日 | (日) | 福島県ベテラン会 平成24年度定例役員会 | . | 中・安積総合学習センター | . | . |
86 | 決定 | 3月15日 | (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ | 小学生 | い・いわき市立総合体育館 | . | 表示 |
87 | 中止 | 第 回 福島県・茨城県交流卓球大会 | シングルス | 茨城県・東海村総合体育館 | . | . | ||
※注意:『確定』においても 他の日程との調整で変更となる場合もあります。 |