2020年度事業計画
| 福島県卓球協会(強化普及委員会含)2020年令和2年度事業計画(案) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 2020年 | 黒色:ほぼ決定 緑色:変更が生じたもの 青色:申請中 | 2020/5/1現在状況 | ||||||
| ★ 現在、各地区において体育館調整会議中ですので、最終的なものは 4月1日付でご確認ください。 ↑↑↑ | ||||||||
| No. | 状況 | 開催日 | 大会名 | 主管 | 会場 | 要項 | 結果 | |
| 1 | 終了 | 1月4日 | (土) | 県高体連強化合宿 | 高体連 | 北・国体記念体育館サブアリーナ | . | . |
| 2 | 終了 | 1月5日 | (日) | 県高体連強化合宿 | 高体連 | 北・国体記念体育館サブアリーナ | . | . |
| 3 | 終了 | 1月6日 | (月) | 県高体連強化合宿 | 高体連 | 北・国体記念体育館サブアリーナ | . | . |
| 4 | 終了 | 1月11日 | (土) | 東北卓球連盟総会 | 東北卓連 | 福島県 郡山ビューホテル | . | . |
| 5 | 終了 | 1月11日 | (土) | 第4回福島県小学生強化リーグ | 県中 | 会・猪苗代町カメリーナ | . | . |
| 6 | 終了 | 1/12~13 | (日・月) | 東北・北海道合同小学生選抜卓球強化合宿 | 強化普及 | 岩・紫波町 | . | . |
| 7 | 終了 | 1月13日 | 1月12日 | 第5回福島県小中高強化リーグ | 県南 | 会・猪苗代町カメリーナ | . | . |
| 8 | 終了 | 1月18日 | (土) | 福島県中学校選抜卓球大会 | 県南 | 会・猪苗代町カメリーナ | . | . |
| 9 | 終了 | 1月25日 | (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 担当:県北支部 | 県協会 | 北・グリーンパレス福島 | . | . |
| 10 | 終了 | 7月12日 | (金) | 東北高校選抜大会 | 高体連 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
| 11 | 終了 | 2月1日 | (土) | 東北高校選抜大会 | 高体連 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
| 12 | 終了 | 2月2日 | (日) | 東北高校選抜大会 | 高体連 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
| 13 | 終了 | 2月15日 | (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 14 | 終了 | 2月16日 | (日) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 15 | 中止 | 2月29日 | (土) | 第5回福島県小学生強化リーグ(東アジアホープス選考会は実施) | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 16 | 中止 | 3月7日 | (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ | 北⇔い | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 17 | 延期 | 3月8日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 【5/16土へ延期】 | クラブ連盟 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 18 | 中止 | 3/20~22 | 金~日 | 第17回全国ホープス選抜卓球大会 | 強化普及 | 秋田県由利本荘市 | . | . |
| 19 | 中止 | 3/26~29 | 木~日 | 明治大学合宿 for 福島県選抜 (3/29日曜日 明大生対応予定) | 強化普及 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | . |
| 21 | 中止 | 4月4日 | (土) | 第1回福島県小中高強化リーグ | 県中 | 中・郡山総合体育館 | . | . |
| . | . | . | . | ↑↑↑ 中学・高校が臨時休校・部活停止状態で大会 案内の連絡・申込ができないため延期とする |
. | . | . | . |
| 22 | 延期 | 4月12日 | (日) | 福島県レディース卓球大会(団体戦)(上位大会予選会) | レディース | 南・白河市中央体育館 | . | |
| 23 | 未決 | 4月 日 | ( ) | 福島県卓球協会 理事長会議 9:00~12:00予定 | 県 | 中・富久山総合学習センター | . | . |
| 24 | 中止 | 4月19日 | (日) | 福島県実業団卓球選手権大会 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 25 | 延期 | 4月19日 | (日) | 福島県クラブ卓球選手権大会 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| L25 | 中止 | 4月19日 | (日) | 第33回全国ラ-ジ岩手大会福島県ラ-ジボ-ル卓球予選会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | |
| 26 | 中止 | 4月26日 | (日) | 福島県卓球選手権大会(ホープス・カブ・バンビの部) | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 27 | 中止 | 4月29日 | (水) | 福島県卓球選手権大会(ホープス団体の部) | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 28 | 延期 | 4月29日 | (水) | 福島県レディース卓球大会 ダブルス(上位大会予選会) | レディース | 南・白河市中央体育館 | . | . |
| L28 | 中止 | 5月4日 | (月) | 全日本ラ-ジボ-ル卓球選手権大会 福島予選会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | . |
| 29 | 中止 | 5月16日 | (土) | 福島県クラブ卓球大会 延期変更分 | クラブ連盟 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 30 | 中止 | 5月17日 | (日) | 福島県障害者総合体育大会 卓球競技 | . | 会・会津若松市 | . | . |
| 31 | 中止 | 5月21日 | (木) | すこやか福島ねんりん県大会 全国予選 | 県ラージ | 会・会津若松市 | . | . |
| 32 | 中止 | 5月24日 | (日) | 福島県小・中学年別卓球選手権大会(中学の部) | 県南 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
| 33 | 中止 | 5月29日 | (金) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 中・宝来屋郡山総合体育館 | . | . |
| 34 | 中止 | 5月30日 | (土) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 中・宝来屋郡山総合体育館 | . | . |
| 35 | 中止 | 5月31日 | (日) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 中・宝来屋郡山総合体育館 | . | . |
| 36 | 中止 | 6月1日 | (月) | 福島県高等学校総合体育大会卓球競技 | 高体連 | 中・宝来屋郡山総合体育館 | . | . |
| 37 | 中止 | 5月31日 | (日) | 福島県ラージボール卓球協会 春季大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | . |
| 38 | 延期 | 6月13日 | (土) | 成年男女 国体・東北総体選手選考会 | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 39 | 中止 | 6月20日 | (土) | 第1回福島県小学生強化リーグ メイン:33台 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
| 40 | 中止 | 6月21日 | (日) | 栃木県・福島県交流大会 | 強化普及 | 栃木県・ | . | . |
| 41 | 中止 | 6月27日 | (土) | 福島県社会人卓球選手権大会 | 県北 | 北・福島市西部体育館 | . | . |
| 42 | 中止 | 6月27日 | (土) | 福島県マスターズ卓球選手権大会 | 県北 | 北・福島市西部体育館 | . | . |
| 43 | 中止 | 6月27日 | (土) | 福島県ホープス強化卓球大会 メイン・サブ 48台 | 強化普及 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
| 44 | 延期 | 6~7月 | . | 福島県卓球協会臨時理事会 一般社団法人化へ | 県協会 | . | . | . |
| 45 | 中止 | 7月4日 | (土) | 第2回福島県小中高強化リーグ | 強化普及 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
| 46 | 中止 | 7月5日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 一般の部・スポ少の部 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
| 47 | 中止 | 7月10日 | (金) | 全日本ラージボール卓球選手権大会 7/8(水)~12(日) | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 48 | 中止 | 7月11日 | (土) | 全日本ラージボール卓球選手権大会 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 49 | 中止 | 7月12日 | (日) | 全日本ラージボール卓球選手権大会 | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 50 | 中止 | 7月16日 | (木) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | 中体連 | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 51 | 中止 | 7月17日 | (金) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | 中体連 | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 52 | 中止 | 7月18日 | (土) | 福島県中学校体育大会卓球競技 | 中体連 | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 53 | 中止 | 7月19日 | (日) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
| 54 | 中止 | 7月20日 | (月) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
| 55 | 中止 | 7月21日 | (火) | 福島県総合体育大会卓球競技 少年の部 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
| 56 | 中止 | 7月19日 | (日) | 福島県ラージボール卓球協会 夏季大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | . |
| 57 | 中止 | 7月25日 | (土) | 東北中体連直前強化(協力:帝京安積高・桜の聖母学院高等) | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 58 | 中止 | 8月17日 | (月) | 東北総体直前合宿 | 強化普及 | 国体記念体育館・サブアリーナ | . | . |
| 59 | 中止 | 8月18日 | (火) | 東北総体直前合宿 | 強化普及 | 国体記念体育館・サブアリーナ | . | . |
| 60 | 中止 | 8月19日 | (水) | 東北総体直前合宿 | 強化普及 | 国体記念体育館・サブアリーナ | . | . |
| 61 | 中止 | 8月21日 | (金) | 東北総合体育大会(ミニ国体) 開会式にて表彰式 | 山形県 | 山形県・小真木原総合体育館 | . | . |
| 62 | 中止 | 8月22日 | (土) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 山形県 | 山形県・小真木原総合体育館 | . | . |
| 63 | 中止 | 8月23日 | (日) | 東北総合体育大会(ミニ国体) | 山形県 | 山形県・小真木原総合体育館 | . | . |
| 64 | 確保 | 8月29日 | (土) | 次世代選手育成合宿事業(案) | . | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 65 | 決定 | 8月30日 | (日) | 第3回福島県小中高強化リーグ | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 66 | 決定 | 9月5日 | (土) | 福島県卓球選手権大会(カデットの部) | 県南 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | open |
| 67 | 決定 | 9月12日 | (土) | 第2回福島県小学生強化リーグ | 県南 | 南・白河市中央体育館 | . | . |
| 68 | 中止 | 9月13日 | (日) | ふくしまスポーツフェスタin2020 県レクリエーション大会 | 県ラージ | いわき市 | . | . |
| 69 | 決定 | 9/11~13 | 金~日 | パスウエイ&Cブロック研修会(東北北海道ブロック) | . | 岩手県 花巻市 | . | . |
| 70 | 中止 | 9/19~22 | 土~火 | 全日本クラブ卓球選手権大会 茨城県 | . | 茨城県・ | . | . |
| 71 | 決定 | 9月6日 | (日) | 福島県卓球選手権大会 一般シングルス | 会津 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 72 | 決定 | 9月21/22日 | 月~火 | 福島県卓球選手権大会 ジュニアの部 | 会津 | 会・押切川公園体育館 | . | open |
| 73 | 決定 | 9月27日 | (日) | 福島県卓球選手権大会 男・女・混合 ダブルス ※ | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
| 74 | 決定 | 9月27日 | (日) | 福島県レディース連盟卓球大会 | レディース | 北・NCVふくしまアリーナ | . | . |
| 75 | 決定 | 10/8~10/12 | 木~月 | 国民体育大会 鹿児島国体 | 日本スポ協会 | 鹿児島県・鹿児島市松元 | . | . |
| 76 | 決定 | 10月11日 | (日) | 福島県ラージボール卓球協会 秋季大会 | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | . |
| 77 | 決定 | 10月17日 | (土) | 福島県小・中学年別卓球選手権大会(小学の部) | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 78 | 決定 | 10月18日 | (日) | 福島県卓球選手権大会 男・女 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | |
| 79 | 決定 | 10月25日 | (日) | 福島県レディース バタフライ・ダブルス・チームカップ | レディース | 北・福島市西部体育館 | . | . |
| 81 | 決定 | 11月3日 | (火祝) | 第4回福島県小中高強化リーグ | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 82 | 確保 | 11月23日 | (月祝) | 第3回福島県小学生強化リーグ | 県北 | 北・NCVふくしまアリーナ | . | . |
| 83 | 申請 | 10月4日 | (日) | 東北ブロック上級公認審判員資格試験受験者講習会 | 東北卓連 | 中・安積学習センター | . | . |
| 84 | 申請 | 11月7日 | (土) | 東北ブロック審判委員長会議 | 東北卓連 | 中・郡山市 ホテルバーデン | . | . |
| 85 | 申請 | 11月8日 | (日) | 東北ブロック上級公認審判員資格試験 | 東北卓連 | 中・安積学習センター | . | . |
| 86 | 申請 | 11月8日 | (日) | 東北ブロック公認レフェリー、上級公認審判員更新講習会 | 東北卓連 | 中・安積学習センター | . | . |
| 87 | 申請 | 11月15日 | (日) | NHK杯卓球選手権大会 | 県中 | 中・郡山西部体育館 | . | . |
| 88 | 決定 | 11月13日 | (金) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 89 | 決定 | 11月14日 | (土) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 90 | 決定 | 11月15日 | (日) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 91 | 決定 | 11月16日 | (月) | 福島県高等学校新人体育大会卓球競技 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 92 | 決定 | 11月23日 | (月祝) | 福島県中学校新人卓球大会 ※参加数は各支部5チーム | 県南 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | |
| 93 | 決定 | 11月28日 | (土) | 福島県スポーツ少年団卓球交流大会 | 会津 | 会・あいづ総合体育館 | . | . |
| 94 | 未決 | 11月 日 | . | 福島県卓球協会 理事長会・常任理事会 | 県協会 | . | . | . |
| 95 | 決定 | 12月5日 | (土) | 東京卓球選手権大会福島県予選 カデット・ジュニアの部 | 会津 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
| 96 | . | 12月13日 | (日) | 茨城県交流卓球大会 | . | 茨城県・ | . | . |
| 97 | 決定 | 12月20日 | (日) | 東京卓球選手権大会福島県予選 一般S・年代S・D | 県北 | 北・NCVふくしまアリーナ | . | . |
| 98 | 決定 | 12/23~24 | 水・木 | 県高体連強化合宿 (2020年度は1泊2日で開催) | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 99 | . | 12/26-27 | (土・日) | 東北中学生卓球強化交流試合(中学1,2年生対象) | 強化普及 | 宮・栗原市総合体育館 | . | . |
| 100 | 決定 | 12/26-27 | (土・日) | 東北・北海道合同小学生選抜卓球強化合宿 | 強化普及 | 岩・紫波町 | . | . |
| 101 | 決定 | 12/25~27 | 金-日 | 東北高等学校卓球選手権大会第1次予選会 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 102 | ほぼ決定 | 12/29-30 | 火-水 | 東日本国際大学合宿(小中学生対象) | 強化普及 | い・東日本国際大学体育館 | . | . |
| 2021年 | ||||||||
| No. | 状況 | 開催日 | 曜日 | 大会名 | 主管 | 会場 | 要項 | 結果 |
| 103 | 決定 | 1月4日 | (月) | 全国高体連卓球専門部海外遠征第二次選考会 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 104 | 決定 | 1月5日 | (火) | 全国高体連卓球専門部海外遠征第二次選考会 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 105 | 決定 | 1月6日 | (水) | 全国高体連卓球専門部海外遠征第二次選考会 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 106 | 決定 | 1月7日 | (木) | 全国高体連卓球専門部海外遠征第二次選考会 | 高体連 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 107 | . | 1月9日 | (土) | 東北卓球連盟総会 | 東北卓連 | 山形県 | . | . |
| 108 | 決定 | 1月10日 | (日) | 第5回福島県小中高強化リーグ | 県南 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
| 109 | 決定 | 1月11日 | (月) | 第4回福島県小学生強化リーグ | 県中 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 110 | 決定 | 1月17日 | (日) | 福島県中学校選抜卓球大会 | 県南 | 会・猪苗代町総合体育館 | . | . |
| 111 | . | 1月30日 | (土) | ※福島県卓球協会定例理事会 担当:県中支部 | 県協会 | 中・ | . | . |
| 112 | 決定 | 2月13日 | (土) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 113 | 決定 | 2月14日 | (日) | 全国ホープス選抜強化合宿 | 強化普及 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 114 | 確保 | 3月6日 | (土) | 第6回福島県小中高強化リーグ | 県北 | 北・福島トヨタクラウンアリーナ | . | . |
| 115 | 決定 | 3月7日 | (日) | 福島県クラブ卓球大会 (個人種目) | クラブ連盟 | 中・本宮市総合体育館 | . | . |
| 116 | 決定 | 3月20日 | (土) | 第5回福島県小学生強化リーグ | いわき | い・いわき市立総合体育館 | . | . |
| 117 | . | 3/ ~ | . | 明治大学合同合宿 for 福島県選抜 ( / 対応 明大生対応) | 強化普及 | 相・南相馬市スポーツセンター | . | . |
| 118 | 申請 | 4月4日 | (日) | 福島県ラージボール卓球選手権大会(全国大会予選会) | 県ラージ | 中・安積学習センター | . | . |
| ※注意:上記日程の通り決定いたしました。尚、最終的な日程・会場は 各大会要項にてご確認願います。 | ||||||||
| 2020年度 武田杯 4/18(土) 7/25(土) 3/6(土) 郡山西部体育館 12/12(土)カメリーナ(予定) | ||||||||
| ※注意:『確定』においても 他の日程との調整で変更となる場合もあります。 | ||||||||


